If you’re an overseas buyer looking to source CLIO products at wholesale prices, you’ve come to the right place. This guide provides a comprehensive wholesale price list for CLIO, including retail-to-wholesale price comparisons, minimum order requirements, and practical sourcing information for international resellers.
⚠ Important Notice: The wholesale prices listed on this page are for reference purposes only and were last updated as of February 2026. Actual prices may vary depending on your total order amount, current exchange rates, and supplier availability. Prices are subject to change without notice. For the most accurate and up-to-date pricing, please contact a verified Korean cosmetics wholesaler directly.
About CLIO
CLIO is Korea’s leading professional makeup brand, famous for the Kill Cover cushion foundation that consistently ranks #1 on Olive Young charts. With a strong reputation for long-lasting, high-performance makeup, CLIO has built an international following. The brand also owns subsidiaries like Goodal and Peripera, making it a powerhouse in the K-beauty space.
CLIO Wholesale Overview
Here’s a quick snapshot of what you need to know about ordering CLIO at wholesale:
| Total Products Available | 279 SKUs |
| Wholesale Price Range (KRW) | ₩980 ~ ₩17,640 |
| Wholesale Price Range (USD) | $0.68 ~ $12.17 |
| Average Discount from Retail | 51% off retail price |
| Minimum Order Amount (MOA) | ₩3,000,000 KRW (~$2,068 USD) |
| Minimum Order Quantity (MOQ) | Q’TY/BOX |
| Lead Time | 10 business days after payment |
CLIO Wholesale Price List (Top 150 Products)
Below is the product lineup with retail prices, wholesale prices, and the percentage savings for each item. All prices are in Korean Won (KRW) with approximate USD equivalents based on the current exchange rate of ₩1,450 = $1 USD.
Note: This table shows 150 of 279 total CLIO products available for wholesale. Contact your wholesaler for the complete catalog.
| Product Name | Size | Retail (KRW) | Wholesale (KRW) | Wholesale (USD) | Savings | Box Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR (TOY STORY) 19 Independent Bo Peep | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 07 APRICOT BREEZE | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 08 BUBBLY PLUM | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 07 PETAL PINK | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 08 DREAMY MAUVE | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 09 FAIRY PEACH | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 10 GLAM BROWN | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 11 MIDNIGHT ASH | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO EXTREME GELPRESSO PENCIL LINER 12 FLASH MOCHA | ₩12,000 | ₩5,880 | $4.36 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK S101 FALLIN PEONY | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK S102 FAVORITE PEACH | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK S103 HAZE BERRY | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK S104 HONEY BESTIE | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK M201 CASHMERE MUTE | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK M202 GRAY FUDGE | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK M203 MELLOW WOODY | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK G303 ANGELIC PEACH | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK G302 KITTEN PINK | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SOFT BLENDING SHADOW STICK G301 TWINKLE OCEAN | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL SHADOW TAP 04 NUDE FLY | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL SHADOW TAP 05 PEONY SCENT | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP M104 MUTRAL PEACE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP S201 CORAL POSY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP S202 ALMOND ROSE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP S203 ROAST BERRY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP S204 HYPER LOVE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP M101 FLUFFY PEACH | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP M102 CHIFFON PINK | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL BLUSH TAP M103 HIDDEN ROSE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 100 FLUFFY GINGER | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 101 COTTON TANGERINE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 102 BOUNCY BERRY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 103 CLOUDY PLUM | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 104 MISTY FIG | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE BLUR TINT 105 VELVETIQUE RIBBON | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 200 BUNNY PURE PINK | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 201 HONEY COATING PEACH | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 202 GLAZED APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 203 SUGAR LOVE GLAM | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 204 BLUSHED CANDY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO VOLUMATE GLOSS 205 DEWY GRAPE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT (HARRY POTTER COLLABO) 21 SUGAR QUILL RED | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT (HARRY POTTER COLLABO) 22 PUMPKIN JUICE CORAL | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT (HARRY POTTER COLLABO) 23 BERTIE BOTT’S CANDY FLOSS | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT (HARRY POTTER COLLABO) 24 CHOCOLATE FROG | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL 23N GINGER SPF50+ PA+++ | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL 21N LINEN SPF50+ PA+++ | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL 21C LINGERIE SPF50+ PA+++ | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 16 HARRY POTTER | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 17 HERMIONE GRANGER | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 18 RON WEASLEY | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO LIGHT SETTING POWDER 01 LAVENDER WAVE | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO LIGHT SETTING POWDER 02 CANDY MELLOW | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO WAKEUP TONE UP CUSHION SPF50+ PA++++ 01 MUTED PURPLE | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO WAKEUP TONE UP CUSHION SPF50+ PA++++ 02 CALM GREEN | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO WAKEUP TONE UP CUSHION SPF50+ PA++++ 03 BEIGE PINK | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO LIGHT SETTING POWDER 01 LAVENDER WAVE | ₩20,000 | ₩9,800 | $7.26 | 51% | 10 | |
| CLIO LIGHT SETTING POWDER 02 CANDY MELLOW | ₩20,000 | ₩9,800 | $7.26 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION SPF50+, PA++++ 19N PORCELAIN | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION SPF50+, PA++++ 19C LIGHT | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION SPF50+, PA++++ 23N GINGER | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION SPF50+, PA++++ 21N LINEN | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION SPF50+, PA++++ 21C LINGERIE | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER MESH GLOW ESSENTIAL CUSHION PUFF | ₩2,000 | ₩980 | $0.73 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 11 PEACH BITE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 12 FRENCH APRICOT | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 13 GOOD MORNING APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 14 BERRY SPREAD | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 15 GRAPE TOPPING | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW AUTO HARD BROW PENCIL 06 TAUPE GRAY | ₩20,000 | ₩9,800 | $7.26 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW AUTO HARD BROW PENCIL 07 GRAY PINK | ₩20,000 | ₩9,800 | $7.26 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM ASH BROWCARA 01 ASH PINK | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM ASH BROWCARA 02 LIGHT ASH | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM ASH BROWCARA 03 NATURAL ASH | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM ASH BROWCARA 04 ASH GRAY | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 104 PINK RIBBON | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 105 MAUVE HAIR CLIP | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO PRO EYE PALETTE AIR 106 CORAL FLOWER SHOES | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT 17 CLASSIC APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT 18 FRESH APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT 19 BABY APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLAM TINT 20 VANILLA APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 01 GOLD SHEER | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 02 FAIRY PINK | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 03 FROZEN CRYSTAL | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 04 GRACE OPAL | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 05 PEACH SAPPHIRE | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO PRISM HIGHLIGHTER 06 VIOLET RUBY | ₩26,000 | ₩12,740 | $9.44 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL LASH SUPERPROOF MASCARA 20 BOUNCY LASH | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO WATER SODA TINT 01 RED SPLASH | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO WATER SODA TINT 02 BERRY FIZZ | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO WATER SODA TINT 03 TANGERINE POP | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO WATER SODA TINT 04 SPARKLING PLUM | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO WATER SODA TINT 05 ICY MAUVE | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL BALM PLUMPER 01 FRESH LEMON | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL BALM PLUMPER 02 FRESH LIME | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL BALM PLUMPER 03 FRESH SODA | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLOSS PLUMPER 01 SPICY ADE | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLOSS PLUMPER 02 SPICY BERRY TEA | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO CRYSTAL GLOSS PLUMPER 03 SPICY CHERRY COKE | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL MINI 21C LINGERIE SPF50+ PA+++ | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL MINI 21N LINEN SPF50+ PA+++ | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL MINI 23N GINGER SPF50+ PA+++ | ₩16,000 | ₩7,840 | $5.81 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 01 PEACH FLUSH | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 02 BUNNY BLUSH | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 03 ROSY BLOW | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 04 FROM BERRY | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 05 CHERRY SHOWER | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL LIPCHEEK TAP 06 APPLE GARDEN | ₩19,800 | ₩9,702 | $7.19 | 51% | 10 | |
| CLIO BABY TAPTAP LIP BRUSH | ₩8,000 | ₩3,920 | $2.90 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL SHADOW TAP 01 PORTABLE BEIGE | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL SHADOW TAP 02 ROSE CLOSER | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO ESSENTIAL SHADOW TAP 03 MAUVE AUTHENTIC | ₩21,000 | ₩10,290 | $7.62 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM BROW 01 REAL BROWN | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM BROW 02 MILD BLONDY | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM BROW 03 ASH TAUPE | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL BROW SLIM BROW 04 COOL GRAY | ₩14,000 | ₩6,860 | $5.08 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION THE ORIGINAL 19N PORCELAIN | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION THE ORIGINAL 21N LINEN | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION THE ORIGINAL 21C LINGERIE | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION THE ORIGINAL 23N GINGER | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION THE ORIGINAL 19C LIGHT | ₩34,000 | ₩16,660 | $12.34 | 51% | 10 | |
| CLIO SHARP, SO SIMPLE WATERPROOF PENCIL LINER 08 CORAL | ₩11,000 | ₩5,390 | $3.99 | 51% | 10 | |
| CLIO SHARP, SO SIMPLE WATERPROOF PENCIL LINER 09 ROSE | ₩11,000 | ₩5,390 | $3.99 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 01 PINK POSTER | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 02 PICNIC CORAL | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 03 PASTEL ROSE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 04 MODERN ART BEIGE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 05 GALLERY BROWN | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 06 BREEZE APPLE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 07 MAUVE SHADE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 08 POP ART BERRY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 09 GENTLE CREAM PEACH | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO BUTTER BALM CRAYON 10 MAPLE BRICK | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 01 MY LITTLE BERRY | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 02 CORAL PAIRING | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 03 PRECIOUS LAVENDER | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 04 BELOVED PINK | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 05 HEART-WARMING ROSE | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 06 BEST BUDDY PEACH | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 07 SOULFUL FIG | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO HUG BLUR TINT 08 GENTLE HUG PLUM | ₩18,000 | ₩8,820 | $6.53 | 51% | 10 | |
| CLIO SUPERPROOF BRUSH LINER KILL ASH 01 ASH GRAY | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO SUPERPROOF BRUSH LINER KILL ASH 02 ASH BROWN | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL PUFF | ₩2,000 | ₩980 | $0.73 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL SPF 50+ PA+++21C LINGERIE | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL 21C LINGERIE SPF50+ PA+++ | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL SPF 50+ PA+++ 21N LINEN | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL 21N LINEN SPF50+ PA+++ | ₩17,000 | ₩8,330 | $6.17 | 51% | 10 | |
| CLIO KILL COVER FOUNWEAR CUSHION THE ORIGINAL SPF 50+ PA+++ 23N GINGER | ₩36,000 | ₩17,640 | $13.07 | 51% | 10 |
⚠ Important Notice: The wholesale prices listed on this page are for reference purposes only and were last updated as of February 2026. Actual prices may vary depending on your total order amount, current exchange rates, and supplier availability. Prices are subject to change without notice. For the most accurate and up-to-date pricing, please contact a verified Korean cosmetics wholesaler directly.
Understanding CLIO Wholesale Pricing
How Supply Rates Work
The supply rate is the percentage of the retail price that you pay as the wholesale price. For example, a product with a retail price of ₩30,000 and a supply rate of 35% means your wholesale cost is ₩10,500 per unit. The lower the supply rate, the higher your profit margin as a reseller.
CLIO products in this list have supply rates ranging from approximately 49% to 49%, meaning wholesale buyers typically save 51% off retail prices on average.
Minimum Order Amount (MOA)
To place a wholesale order for CLIO, you need to meet the minimum order amount of ₩3,000,000 KRW (~$2,068 USD). This is the total value of your order for this brand alone — you cannot combine orders across different brands to meet the MOA.
Box Quantity (MOQ)
Most CLIO products must be ordered in full box units. The “Box Qty” column in the price table above shows how many units come in each box. For example, if a product has a box quantity of 24, you must order 24, 48, 72, or other multiples of 24.
How to Source CLIO Products from Korea
Korean cosmetics wholesale operates differently from Western markets. Here’s the typical process for international buyers:
- Find a verified wholesaler: Work with established Korean cosmetics distributors that have direct supply agreements with brands.
- Submit your order: Provide your product selections with quantities that meet the MOA and MOQ requirements.
- Payment terms: Most Korean wholesalers require a 50% deposit via international wire transfer (T/T), with the remaining 50% due before shipping.
- Lead time: CLIO orders typically take 10 business days to prepare after payment confirmation.
- Shipping: Products are shipped from Korea via international courier (DHL, FedEx, EMS) or sea freight for larger orders.
The Bottom Line
CLIO offers strong wholesale margins for international resellers, with an average discount of 51% off retail prices across 279 products. Whether you’re building a K-beauty retail business, supplying e-commerce channels, or stocking a physical store, understanding these wholesale price points gives you the data you need to calculate your margins and make informed purchasing decisions.
Keep in mind that the Korean cosmetics wholesale market moves quickly — prices, product availability, and supply rates can change based on demand cycles, brand promotions, and exchange rate fluctuations. Always confirm current pricing with your supplier before placing an order.